ドイツの自動車用ワイヤーハーネスに関する製品規格
DIN72551:ドイツ規格
VW60306:フォルクスワーゲン標準
ISO6722:国際標準化機構
ドイツの標準自動車用ワイヤーハーネス製品コード
FL:自動車用低圧線
F:フラットケーブル
R:薄壁断熱材
Z:マルチコアケーブル
B:金属箔シールド
C:銅線編組
P:絶縁フィルム
R:薄壁断熱材
ドイツの標準カーワイヤー製品カタログ
| 項目 | 商品名 | 特性 | 項目 | 商品名 | 特性 |
| 飛ぶ | 単芯PVC絶縁低圧線 | 従来型 | FLYOY | 単芯PVC絶縁発泡PVC被覆低電圧線 | バッテリー接続ライン用 |
| FLYW | 単芯PVC絶縁低圧線 | 耐熱性に優れています | FLYZ | マルチコアPVC絶縁フラット低電圧ケーブル | 分離しやすい |
| FLYK | 単芯PVC絶縁低圧線 | 耐熱性に優れています | FLYY | シングルコア/マルチコアPVC絶縁および被覆低電圧ケーブル | 従来型 |
| FLRY-A | 単芯薄肉PVC絶縁低圧線 | 外径と重量の削減 | FLYYF | マルチコアPVC絶縁および被覆フラット低電圧ケーブル | フラットタイプ |
| FLRY-B | 単芯薄肉PVC絶縁低圧線 | 外径と重量の削減 | FLYKYK | マルチコアPVC絶縁および被覆低電圧ケーブル | 耐低温性に優れています |
FLRYW | 単芯薄肉PVC絶縁低圧線 | 外径と重量の両方が削減され、 優れた耐熱性 | FL4G11Y | マルチコアEVA絶縁TPE-Uシース低電圧ケーブル | 耐摩耗性、曲げ疲労性に優れています 抵抗、ABSデバイスに適しています |
| FLR4Y | 単芯薄肉ポリアミド絶縁低圧線 | 優れた機械的特性を持ち、燃料レベルセンサー接続ラインに適しています | FL4G11YZ | マルチコアシールドなしパラレルEVA絶縁TPE-Uシース低電圧ケーブル | エアバッグ取り付け用フラットシースケーブル |
FLR6Y | 単芯薄壁F46絶縁低圧線 | 優れた機械的および耐食性 | FLRYDY | シングルコア/マルチコア薄肉PVC絶縁 および被覆巻線シールド低圧線 | 優れた機械的および干渉防止性能 |
| FLR9Y-A | 単芯薄壁pp絶縁低圧線 | ハロゲンフリー難燃剤 | FLRYBDY | マルチコア薄肉PVC絶縁および被覆 組み合わせシールド低電圧ケーブル | より優れた干渉防止性能、 排気ガスセンサーとTDC信号伝達 |
| FLR9Y-B | 単芯薄壁pp絶縁低圧線 | ハロゲンフリー難燃剤 | フライシー | マルチコアPVC絶縁および被覆編組 シールドされた低圧ケーブル | 車内通信に適しています |
| FLR13Y | 単芯薄壁TPE-E絶縁 低圧線 | 機械的および耐熱性に優れています 特性、特にエンジン付近の配線に適しています | FL4GB11Y | マルチコアEVA絶縁およびTPE-U被覆金属箔シールド低電圧ケーブル | 耐摩耗性、曲げ耐摩耗性に優れています。 |
| FL4GBD11Y | マルチコアEVA絶縁およびTPE-U 被覆複合シールド低電圧ケーブル | 耐摩耗性、曲げ疲労性に優れています 抵抗とより良い干渉防止性能 |
日本の自動車用ワイヤーハーネスに関する製品規格
JISC3406:自動車用薄肉絶縁低圧ケーブルAVタイプ
JASOD611:自動車用後壁絶縁低圧ケーブルAVS、AVSS、CAVSタイプ
JASOD608:自動車用耐熱低圧ケーブルAVX、AEXタイプ
日本標準自動車用ワイヤーハーネス製品コード
A:自動車用低圧線
C:圧縮導体
V:ポリ塩化ビニル
米国:超薄壁断熱材
S:薄壁断熱材
SS:非常に薄い壁の断熱材
X:クロスリンク
ST:強化断熱材
H:厚肉断熱材
LT:耐寒性断熱材
F:パラレル
f:軟質構造導体
Y:ナイロン
T:座礁
E:ポリエチレン
AS:アルミホイルシールド
B:電源回路
BS:編組シールド
AB:エアバッグ
CS:銅箔シールド
P:底部静電容量
HS:編組シールド
TA:錫メッキされた柔らかい銅線
R:管状シース
日本標準車用ワイヤー製品カタログ
| 項目 | 商品名 | 特性 | 項目 | 商品名 | 特性 |
| AV | PVC絶縁低圧線 | 従来型 | AVSSX | 極細架橋PVC絶縁低圧線 | 外径も重量もAVXSよりも小さい |
| AVS | 薄壁PVC絶縁低圧線 | 外径も重量もAV以下 | HAVX | 厚肉架橋PVC絶縁低圧線 | 絶縁体の厚さはAVXよりも厚く、優れた機械的特性を備えています |
| CAVS | 圧力型導体超薄壁PVC絶縁低圧線 | 外径も重量もAV以下 | AEX | 架橋PE絶縁低圧線 | 優れた耐熱性と機械的特性 |
| CAVUS | プロファイル導体超薄壁PVC絶縁低圧線 | 外径も重量もCAVUSよりも小さい | AEXS | 薄肉架橋PE絶縁低圧線 | 外径と重量はAEXよりも小さい |
| AVSS | 超薄壁PVC絶縁低圧線 | 外径と重量の両方が | AEXSS | 極細架橋PE絶縁低圧線 | 外径と重量はAEXSよりも小さい |
HAV | 厚肉PVC絶縁低圧ケーブル | 絶縁体の厚さはAVよりも厚く、優れた機械的特性を備えています | CAVSBS | マルチコア圧力導体極薄PVC絶縁および被覆編組シールド低電圧ケーブル | 外径と重量はAVSBSよりも小さい |
| STAVS | 薄肉PVC絶縁耐摩耗性低圧線 | 機械的性能はAVSよりも優れています | AVXBS | マルチコア架橋PVC絶縁およびPVC被覆編組シールド低電圧ケーブル | 優れた耐熱性、機械的および干渉防止性能 |
STAVSS | 極細PVC絶縁耐摩耗性低圧線 | 機械的性能はAVSSよりも優れています | EB | PVC絶縁バッテリー | 柔らかくて耐摩耗性 |
| LTAVS | 薄壁PVC絶縁耐寒低電圧線 | 低温耐性はAVSよりも優れています | HEB | 厚壁PVC断熱バッテリー | 柔らかくて耐摩耗性 |
| AVX | 架橋PVC絶縁低圧線 | 優れた耐熱性と機械的特性 | HEBX | 厚壁架橋PVC絶縁バッテリーワイヤー | 柔らかく、耐摩耗性、耐熱性 |
| AVXS | 薄肉架橋PVC絶縁低圧線 | 外径も重量もAVXよりも小さい | AVSV | マルチコア薄肉PVC絶縁、PVC被覆低電圧ケーブル | |
| FL4GBD11Y | マルチコアEVA絶縁およびTPE-U 被覆複合シールド低電圧ケーブル | 耐摩耗性、曲げ疲労性に優れています 抵抗とより良い干渉防止性能 |
韓国の自動車用ワイヤーハーネスに関する製品規格
KSC3311自動車用低圧線AVタイプ現代エンタープライズスタンダード
ES91110-00自動車用極細PVC絶縁低圧線AVSSタイプ
アメリカの自動車用ワイヤーハーネスに関する製品規格
SAE1127バッテリーケーブル
SAE1128低電圧一次ケーブル
SAE1678低電圧薄壁一次ケーブル
MS-8288ケーブル-一次薄壁XLPE絶縁
MS-7889薄い熱可塑性(PVC)絶縁一次ケーブル
MS-5919薄肉XLPE絶縁一次ケーブル
アメリカの標準的なカーワイヤー製品カタログ
| 項目 | 商品名 | 特性 | 項目 | 商品名 | 特性 |
| GPT | 一般的なPVC絶縁電線 | 従来型 | HTE | 頑丈な熱可塑性エラストマー絶縁ワイヤー | 絶縁体の厚さはGTEよりも厚く、優れた機械的特性を備えています |
| TWP | 薄壁PVC絶縁電線 | 外径と重量がGPTよりも小さい | SGT | 一般的なPVC絶縁バッテリーワイヤー | 従来型 |
| HDT | 太いPVC絶縁電線 | 絶縁体の厚さはGPTよりも厚く、優れた機械的特性を備えています | STT | 薄壁PVC絶縁バッテリーワイヤー | 外径も重量もSGTよりも小さい |
| UTP | 極細PVC絶縁電線 | 断熱材の厚さはTWPよりも薄い | SGX | ユニバーサル架橋ポリオレフィン絶縁バッテリーワイヤー | 優れた耐熱性と機械的特性 |
| GXL | 一般的な架橋ポリオレフィン絶縁電線 | 優れた耐熱性と機械的特性 | STX | 薄肉架橋ポリオレフィン絶縁バッテリーワイヤー | 外径も重量もGGXよりも小さい |
SXL | 専用架橋ポリオレフィン絶縁ケーブル | パフォーマンスはGXLよりも優れています | SGE | 汎用熱可塑性エラストマー絶縁バッテリーコード | 優れた耐熱性と機械的特性 |
| UXL | 極細架橋ポリオレフィン絶縁ケーブル | 断熱材の厚さはTXLよりも薄い | STE | 薄肉熱可塑性エラストマー絶縁バッテリーワイヤー | 外径も重量もGGEよりも小さい |
GTE | 一般的な熱可塑性エラストマー絶縁ケーブル | 外径と重量の両方がGTE未満です |
QVR中国国家標準
1JB8734国立機械省基準
RVVPRVV2GB / T2951ケーブルの絶縁およびシース材料の一般的な試験方法
3JB / T8139QVR、QVR-105、
QVVR4OC / T730-2005道路車両用薄肉絶縁低圧電線
イタリアの自動車用ワイヤー製品規格
1. FIAT91107 / 13T2-105タイプのワイヤー
2.FIAT91107 / 15T3-125タイプのワイヤー
3. T2-105PVC絶縁低圧線
4.T3-125PP絶縁低圧線






